Хиперинверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KGTB 09BTU
1839,00 лв. (940,27 €)
Охлаждане:
Клас: А+++ | SEER: 8.50| Обем: 65 куб.м | Отдаване до: 3.40 kW
Отопление:
Клас: А+++| SCOP: 5.10| Обем: 65 куб.м | Отдаване до: 5.40 kW
Висока енергийна ефективност
Свръхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.


Хибриден топлообменник
Ефективността на топлообменника е подобрена с увеличаване на плътността му и добавянето на втори допълнителен топлообменник.

φ107 вентилаторна турбина
Новата вентилаторна турбина с по-голям диаметър постига по-добър въздушен поток и по-ниски нива на шум.

Сензор за човешка активност
Сензорът отчита движението на хора в помещението и при отсъствието им намаля отдаваната от системата мощност. Когато хората се върнат в помещението, системата автоматично увеличава мощността си.

Комфортен въздушен поток и тиха работа
Благодарение на големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско благодарение на обновения дизайн на вентилаторнат турбина.

Контрол през Wi-Fi (опционално)
Лесно можете да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.

Wireless LAN интерфейс
Wi-Fi адаптерът позволява безжично управление от смартфон, таблет или компютър, независимо къде се намирате.
Размери


| Производител | Fuji Electric |
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Хиперинвертор |
| Серия | KG |
| Вътрешно тяло | RSG09KGTB |
| Външно тяло | ROG09KGCA |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.5 (0.9 – 3.4) |
| Мощност на отопление (kW) | 2.8 (0.9 – 5.4) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.555 / 0.560 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 2.5 / 2.4 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.50 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 5.00 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.52 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 5.11 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
| Изсушаване (l/h) | 1.3 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 40 / 34 / 29 / 19 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 42 / 36 / 31 / 21 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 48 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55 / 57 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 61 / 63 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 700 / 1610 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – отопление (m3/h) | 750 / 1610 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 834 x 270 x 215 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 799 x 542 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг) | 30 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 11.8 / 15.0 – 16.8 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон |
36 месеца
| Марка |
Fuji |
|---|---|
| Мощност |
9 BTU |
| Клас |
A+++ |
| За площ |
от 0 до 20 кв.м |
| Гаранция |
36 месеца |
