Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KPCE 9000BTU
1229,00 лв. (628,38 €)
Охлаждане:
Клас: А++ | SEER: 6.70| Обем: 45 куб.м | Отдаване до: 2.50 kW
Отопление:
Клас: А+ | SCOP:4.00| Обем: 40 куб.м | Отдаване до: 2.80 kW
Стилен и елегантен дизайн
Благодарение на правоъгълния дизайн на вътрешното тяло, серията KP разполага с подобрен топлообменник с висока плътност и по-голяма вентилаторна турбина, която постига по-мощен въздушен поток. Въпреки това, размерите на вътрешното тяло са изключително компактни.

Висока енергийна ефективност
Благодарение на новия фреон R32, мощния и тих вентилатор и ламбда топлообменника с висока плътност климатичните системи от серията KP постигат много добра енергийна ефективност през цялата година.

Комфортен въздушен поток и тиха работа
Широкият жалуз на вътрешното тяло осигурява мощен въздушен поток, който достига но всяко кътче на помещението. Въпреки мощния вентилатор, системата постига езключително ниско ниво на шум от само 22dB(A)!

Управление през Wi-Fi (опционално)
Използвайте мобилния си телефон, за да управлявате климатичната система навсякъде и по всяко време.

Работен диапазон

Размери


| Производител | Fuji Electric |
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | KP |
| Вътрешно тяло | RSG09KPCA |
| Външно тяло | ROG09KPCA |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.5 (0.9 – 3.0) |
| Мощност на отопление (kW) | 2.8 (0.9 – 3.8) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.71 / 0.79 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 2.5 / 2.4 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.52 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.54 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.70 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
| Изсушаване (l/h) | 1.3 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 45 / 38 / 31 / 22 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 45 / 40 / 36 / 26 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 47 / 47 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 57 / 58 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 630 / 1650 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – отопление (m3/h) | 630 / 1450 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 784 x 270 x 224 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 663 x 541 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг) | 23 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 13.8 / 15.8 – 16.7 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |
36 месеца
| Марка |
Fuji |
|---|---|
| Мощност |
9 BTU |
| Клас |
A++ |
| За площ |
от 0 до 20 кв.м |
| Гаранция |
36 месеца |
