Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG24KBTA3 до 3 вътрешни тела 24 000BTU
3299,00 лв. (1686,75 €)
Инверторни стенни вътрешни тела RSG-07/09/12/14KGBT -R32
769,00 лв. (393,18 €)
Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG30KBTA4 30 000 BTU
4319,00 лв. (2208,27 €)
Охлаждане:
Клас: А+ | SEER: 3.90 | Отдаване до: 8.00kW
Отопление:
Клас: А+ | SCOP:4.55|| Отдаване до: 9.60kW
КУРС: 1 EUR = 1,95583 лв
Категории: За дома, За офиса, Мултисплит
Описание
Мулти сплит система Fuji Electric ROG30KBTA4 за климатизация на четири помещения с едно външно тяло. В системата могат да се свържат стенни, подови, касетъчни и канални климатици до 48 000 Btu.
| Модел | ROG30KBTA4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 8.0 (2.4 – 10.1) |
| Отопление | 9.6 (3.0 – 11.2) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | – |
| Отопление | – | ||
| Ток | Охлаждане | A | – |
| Отопление | – | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.90 |
| COP | Отопление | W/W | 4.55 |
| Въздушен поток | Охлаждане / Отопление | m3/h | 2400 / 2950 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 50 |
| Отопление | 54 | ||
| Звукова мощност | Охлаждане | 63 | |
| Отопление | 66 | ||
| Размери Ш x В x Д Тегло |
mm | 884 × 820 × 315 | |
| kg | 55 | ||
| Тръбни връзки (малка / голяма) | mm | 4 x 6.35 / 2 x 9.52 + 2 x 12.70 | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 70 / 25 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 2.2 | |
Техническа документация
| Серия | KBT |
| Външно тяло | ROG30KBTA4 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 30 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 8.0 (2.4 – 10.1) |
| Мощност на отопление (kW) | 9.6 (3.0 – 11.2) |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.90 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.55 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 50 / 54 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 63 / 66 |
| Въздушен поток за външно тяло – охлаждане / отопление (m3/h) | 2400 / 2950 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 820 x 884 x 315 |
| Тегло външно тяло (кг) | 55 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 4 x 6.35 / 2 x 9.52 + 2 x 12.70 |
| Максимална дължина на тръбите – общо / всякa (м) | 70 / 25 |
| Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
| Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 10 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |
Гаранция
36 месеца
Допълнителна информация
| Марка |
Fuji |
|---|---|
| Мощност |
30 BTU |
| Клас |
A+ |
| За площ |
от 50 до 70 кв.м |
| Гаранция |
36 месеца |
За поръчка
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
КОНТАКТИ
ФОРМА ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА
ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ
Свързани продукти
Инверторен климатик DAIKIN FTXP20M / RXP20M 7BTU
1929,00 лв. (986,28 €)
Инверторен климатик MIDEA MSFAAU-09HRFN8 / MOB01-09HFN8 BreezeleSS 09BTU
1429,00 лв. (730,64 €)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG 25BTU
1799,00 лв. (919,81 €)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG 35BTU
2099,00 лв. (1073,20 €)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VGК / MUZ-AP50VG 18BTU
2599,00 лв. (1328,85 €)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE 9BTU
2549,00 лв. (1303,28 €)
Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG14 KMCC 14BTU
2240,00 лв. (1145,29 €)
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW 09 BTU
1320,00 лв. (674,91 €)
