Техническа документация
Производител | Fuji Electric |
Тип | Подови климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | LVC |
Вътрешно тяло | RGG09LVCA |
Външно тяло | ROG09LVCA |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.6 (0.9 – 3.5) |
Мощност на отопление (kW) | 3.5 (0.9 – 5.5) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.53 / 0.79 |
Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 2.6 / 2.9 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.91 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.43 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.00 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.20 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 7.0 /10.0 |
Изсушаване (l/h) | 1.3 |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 40 / 35 / 29 / 22 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 40 / 35 / 29 / 22 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 47 / 48 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55 / 56 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 64 / 65 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 570 / 1680 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – отопление (m3/h) | 600 / 1490 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 740 х 600 x 200 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 790 х 540 x 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 14 |
Тегло външно тяло (кг) | 36 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Диаметър на дренажна тръба (мм) | 13.8 / 15.8 – 16.7 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
Максимална денивелация (м) | 15 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R410A |
Гаранция
36 месеца