Мулти сплит система Fuji Electric ROG30KBTA4 за климатизация на четири помещения с едно външно тяло. В системата могат да се свържат стенни, подови, касетъчни и канални климатици до 48 000 Btu.
| Модел | ROG30KBTA4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 8.0 (2.4 – 10.1) |
| Отопление | 9.6 (3.0 – 11.2) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | – |
| Отопление | – | ||
| Ток | Охлаждане | A | – |
| Отопление | – | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.90 |
| COP | Отопление | W/W | 4.55 |
| Въздушен поток | Охлаждане / Отопление | m3/h | 2400 / 2950 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 50 |
| Отопление | 54 | ||
| Звукова мощност | Охлаждане | 63 | |
| Отопление | 66 | ||
| Размери Ш x В x Д Тегло |
mm | 884 × 820 × 315 | |
| kg | 55 | ||
| Тръбни връзки (малка / голяма) | mm | 4 x 6.35 / 2 x 9.52 + 2 x 12.70 | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 70 / 25 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 2.2 | |
