Мулти сплит система Fuji Electric ROG24KBTA3 за климатизация на три помещения с едно външно тяло. В системата могат да се свържат стенни, подови, касетъчни и канални климатици до 36 000 Btu.
| Модел | ROG24KBTA3 | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 6.8 (1.8 – 8.5) |
| Отопление | 8.0 (2.0 – 9.2) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | – |
| Отопление | – | ||
| Ток | Охлаждане | A | – |
| Отопление | – | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.90 |
| COP | Отопление | W/W | 4.40 |
| Въздушен поток | Охлаждане / Отопление | m3/h | 2270 / 2730 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 53 | ||
| Звукова мощност | Охлаждане | 61 | |
| Отопление | 67 | ||
| Размери Ш x В x Д Тегло |
mm | 820 ×716 × 315 | |
| kg | 46 | ||
| Тръбни връзки (малка / голяма) | mm | 3 x 6.35 / 2 x 9.52 + 12.70 | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 50 / 25 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 1.8 | |
